![]()
JCAS:TOPページ > 地域研究出版物情報 > 書籍 > ウクライナ・ベラルーシ・モルドバ経済図説
| 種別 | 書籍 |
|---|---|
| 著者・編者 | 服部倫卓 |
| 出版社 | 東洋書店 |
| 出版年月 | 1980 年 10 月 |
| 研究分野 | 政治・法律・経済 |
| 対象地域 | - |
| 要約 | ソ連崩壊により独立し、共通した状況や課題をもって「西NIS」とも称される3国について、基礎データを対比しその実情をレポート。 |
| 詳細 | - |
| ISBN番号 | 978-4-86459-013-6 |
| サイズ | B5 |
| 価格 | 600 |
| その他 | 一般書店の他、ユーラシア研究所でもご購入頂けます。
〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-11-2 ユーラシア研究所 TEL/FAX 03-5477-7612 E-mail:http://www.yuken-jp.com/ |